
Safe shop एक MLM (Multi level marketing) कंपनी है। इस Company की शुरुआत 14 दिसंबर 2000 को हुई।Company का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर और उच्चतम Quality के प्रोडक्ट को प्रदान करना है।
यह कंपनी अपने साथ Direct Selling बिजनेस करने का मौका देती है। अगर आप चाहते है की आप भी इस Company के साथ Business करे , तो आप इससे बहुत आसानी से जुड़ सकते है, और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आज बहुत सारे लोग लाखों से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं।
Safe Shop से पैसा कैसे कमा सकते है।
Safe Shop के जरिए आप हरेक महीने 1000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। यह कंपनी Chain System पर काम करती है, जैसा कि अगर आप अपने नीचे किसी और को Safe Shop से जोड़ते हैं, तो आपको कंपनी द्वारा Incentive दी जाती है।
साथ ही अगर वह व्यक्ति जिसे आपने जोड़ा है, अगर वह कुछ Safe Shop Products की खरीदारी करता है तब भी आपको उसके बदले अच्छे कमीशन मिलता है। यह कमीशन आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप इसके जरिए हरेक महीने लाखों की कमाई आसानी से बना सकते हैं।
Safe Shop के साथ कैसे जुड़े
अगर आप भी अपने मंथली कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस से जुड़ सकते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कंपनी से मुफ्त में जुड़ सकते हैं। Safe Shop के साथ जुड़ने के लिए आपको safe Shop Team से Contact करना होगा, या आप हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं,या आप अपने सुझाव या जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
Safe Shop Joining के बाद क्या काम करने पड़ेंगे
जब आप Safe Shop से जुड़ जायेंगे तो आपको Company के तरफ से एक ID दी जाती है , जिसके जरिये आपको Safe Shop Products को Sell करना होगा। Safe Shop में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे की कपडा , Kitchen के सामान,Electronics Products और भी बहुत कुछ। आपको safe shop Products को अपने Friends Circle या Relatives में sell करना होगा। Sell करना आपके ऊपर है आप ये Products किसी को भी बेच सकते है।
यह भी पढ़े – Railway Ticket में RLWL क्या होता है ?
Shafe Shop Products list pdf Download
अगर आप Safe shop से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं बता दूं, कि आप इसके Shop से घर में काम आने वाली हरेक products को खरीद सकते हैं। जैसा कि आप इसके द्वारा कपड़े दवाइयां हेल्थ सप्लीमेंट और भी बहुत सारी चीजों को खरीद सकते हैं। नीचे की link के द्वारा आप Safe Shop Products list pdf Download कर सकते है।
अगर आप Safe Shop Product को Pdf Download करना चाहते है तो आप निचे बताये Link पर Click कर सकते है
Safe Shop Product List Pdf Download
safe shop products image – Download Safe Shop Product Catalouge In PDF
Sr.NO | Product Name | MRP Price | Safe Shop Price | BV |
1 | LARANYA LAVANYA LADIES SUIT Safe Shop | 3599 | 3020 | 50 |
2 | Boat Shoe | 2412 | 1645 | 20 |
3 | Penny Shoe | 2408 | 1650 | 20 |
4 | ALL (Colonel) – BELLY | 2876 | 1795 | 20 |
5 | ALL (Colonel) – SANDAL | 2786 | 1796 | 20 |
6 | Smart Boy | 4565 | 4110 | 60 |
7 | LARANYA LAVANYA SAREE by VIMAL | 3099 | 2851 | 55 |
8 | LARANYA LAVANYA EMBROIDED SAREE | 3099 | 2852 | 55 |
9 | ZENO WINTER JACKET | 4999 | 3640 | 65 |
10 | SCOTCH MODA TIE by GRADO | 699 | 599 | 7 |
11 | SCOTCH MODA T-SHIRT by GRADO | 999 | 899 | 10 |
12 | STIVALI LEATHER BELT | 1699 | 1399 | 20 |
13 | SCOTCHMODA SHIRT by GRADO | 2199 | 1756 | 25 |
14 | SCOTCHMODA TROUSER by GRADO | 2199 | 1756 | 25 |
15 | BRUNSWIK Fabric for 1 Trouser & 1 Shirt | 1980 | 1810 | 25 |
16 | ZIBALDI Fabric for 1 Trouser & 1 Shirt pack of 2 | 2099 | 1810 | 25 |
17 | SCOTCH MODA SHIRT CORPORATE | 2299 | 1949 | 25 |
18 | SCOTCH MODA WAIST COAT by GRADO | 2799 | 2499 | 30 |
19 | ZENO JEANS by GRADO | 3000 | 2790 | 50 |
20 | SCOTCH MODA BLAZER by GRADO | 4499 | 3999 | 45 |
21 | STIVALI LEATHER WALLET | 899 | 850 | 10 |
22 | STIVALI TIE/POCKETSQUARE/CUFFLINKSMRP: Rs. | 2299 | 1999 | 25 |
23 | MIAKASA Bedsheet (Bookfold Packing) | 2199 | 2275 | 35 |
24 | ZENO SUN GLASS | 2599 | 2499 | 40 |
25 | MIAKASA Bedsheet (Bookfold Packing) | 3199 | 2275 | 35 |
26 | MIAKASA Bedsheet (Set of 2) by RAYMOND | 4999 | 4499 | 60 |
27 | MIAKASA CAR AIR PURIFIER | 5600 | 4990 | 50 |
28 | STIVALI Leather Shoes-Black/Brown | 6999 | 5290 | 75 |
29 | ZENO WATCH | 5790 | 5490 | 40 |
30 | MIAKASA ROOM AIR PURIFIER | 12490 | 10990 | 110 |
31 | LUGGAGE SET 3 PIECES | 17900 | 15699 | 200 |
32 | HAOMA HERBAL TOOTHPASTE | 159 | 95 | 1 |
33 | HAOMA HERBAL SOAP (PACK OF 2) | 160 | 99 | 1 |
34 | HAOMA LIVER TONIC | 186 | 101 | 1 |
35 | HAOMA COUGH SYRUP | 185 | 102 | 1 |
36 | HAOMA ANTI MOSQUITO SPRAY | 199 | 184 | 2 |
37 | ME MYSELF COMPACT POWDER MAKEUP | 225 | 192 | 2 |
38 | HAOMA BAE DEODRANT UNISEX150ML | 294 | 198 | 2 |
39 | HERBAL MOISTURIZING LOTION 200ML | 250 | 225 | 2 |
40 | HERBAL FACEWASH 200ML | 250 | 231 | 2 |
41 | HERBAL SHAMPOO 200ML | 301 | 275 | 3 |
42 | HAOMA INTENSE DIAMOND FACIAL KIT50GM | 299 | 275 | 3 |
43 | HAOMA INTENSE PEARL FACIAL KIT50GM | 299 | 276 | 3 |
44 | JOINT PAIN OIL PACK OF 1 | 353 | 276 | 3 |
45 | HAOMA MULBERRY FAIRNESS DAY CREAM80GM | 299 | 277 | 3 |
46 | HAOMA APPLE CONDITIONER 100ML | 300 | 278 | 3 |
47 | HERBAL FAIRNESS CREAM 25GM | 299 | 278 | 3 |
48 | HAOMA DARD NIVARAK HERBAL BALM30GM | 330 | 298 | 3 |
49 | HAOMA OORJAS HERBAL HEALTH DROPS30ML | 340 | 299 | 3 |
50 | HAOMAAPPLE SHAMPOO 200ML | 325 | 301 | 2 |
51 | BODY MASSAGE OIL 200ML | 350 | 306 | 3 |
52 | HAOMA BAALPOSH HERBAL CHOCOLATE DRINK500GM | 350 | 320 | 3 |
53 | HERBAL HAIR TONIC 200ML | 750 | 455 | 6 |
54 | ME MYSELF 2 NAIL PAINTS & 2 LIPSTICKS | 599 | 497 | 5 |
55 | DIABA CARE PACK OF 1 | 845 | 560 | 6 |
56 | BRAIN AND HEALTH BOOSTER PACK OF 1 | 827 | 590 | 6 |
57 | HAOMA RELOAD | 980 | 599 | 6 |
58 | HAOMA JOINT PAIN CAPSULE | 949 | 735 | 10 |
59 | HAOMA MULTY DYTE S2 | 1949 | 749 | 10 |
60 | HAOMA GARCINIA CAMBOGIA | 849 | 750 | 10 |
61 | HAOMA BONE HEALTH | 1250 | 840 | 10 |
62 | HAOMA LIVER HEALTH | 1278 | 841 | 10 |
63 | ALOE VERA WITH KESAR AND GREEN TEA PACK OF 1 | 1542 | 843 | 10 |
64 | SUPREME SYRUP | 1208 | 850 | 10 |
65 | AMLA TULSI SYRUP | 1527 | 854 | 10 |
66 | HAOMA MULTI VITAMIN | 1251 | 854 | 10 |
67 | NONI PREMIUM | 1653 | 857 | 10 |
68 | KIDS PROTIEN | 1599 | 915 | 10 |
69 | PROTIEN RICH POWDER | 1930 | 925 | 10 |
70 | BALANCE NUTRITION | 1846 | 930 | 10 |
71 | HAOMA GREEN COFFEE | 1499 | 999 | 10 |
72 | SAFE AIR PROTECTION MASK | 1250 | 1050 | 10 |
73 | HAOMA HIM CAPSULE | 2999 | 1324 | 20 |
74 | HAOMA FAIRNESS KIT | 1499 | 1385 | 15 |
75 | HAOMA INSTA GLOW | 1499 | 1386 | 15 |
76 | PERSONAL ESSENTIALS 6 IN 1 HERBAL | 2200 | 1699 | 20 |
77 | WHEY PROTEIN CHOCLATE | 3700 | 1705 | 20 |
78 | WHEY PROTEIN MANGO | 3700 | 1706 | 20 |
79 | WEIGHT GAINER | 3400 | 1707 | 20 |
80 | WELLNUSS MORINGA SUPER FOOD MIXFRUIT & MANGO | 2100 | 1716 | 20 |
81 | 26inch MTB CYCLE | 20500 | 17499 | 200 |
82 | ZIBALDI Fabric Suit Length by VIMAL | 5599 | 3340 | 70 |
83 | VECHETTI & BRUNSWIK Fabric Suit Length by GRADO | 5550 | 3351 | 70 |
84 | PRIMERA Fabric Suit Length | 5600 | 3352 | 70 |
85 | KING LUTHER Fabric Suit Length by BURGOYNE | 5999 | 3449 | 70 |
86 | SCOTCH MODA Fabric Suit Length by RAYMOND | 5999 | 3451 | 70 |
87 | SCOTCH MODA SUPER90 WOOL BLEND SUIT LENGTH BY RAYMOND | 14999 | 10490 | 200 |
88 | WISDOM FLUTE | 3195 | 2124 | 10 |
89 | HAOMA SPIRITUAL KNOWLEDGE SERIES GYAN VAJRA | 3195 | 2125 | 10 |
90 | TALKING TED | 4299 | 3650 | 20 |
91 | LEARN & SPEAK ENGLISH | 6999 | 5499 | 80 |
92 | HAOMA SPIRITUAL KNOWLEDGE SERIES SAMPOORNA HANUMAN | 11800 | 7686 | 190 |
93 | HAOMA SPIRITUAL KNOWLEDGE SERIES BHAGAVAD GITA | 11800 | 7866 | 190 |
94 | MAGIC BOOK SET | 9100 | 8300 | 180 |
95 | MIAKASA TOWEL SET | 1899 | 1789 | 20 |
96 | School Backpack With Laptop Sleeve | 1642 | 1490 | 20 |
97 | Duffle Bag Without Trolley | 1560 | 1550 | 20 |
98 | European Canvas Backpack | 2401 | 1945 | 20 |
99 | Ladies purse + Tote + Sling Bag Multi Pocket | 3897 | 2450 | 20 |
100 | Multiutility Laptop Backpack | 3064 | 2455 | 20 |
101 | Duffle Bag With Trolley | 3641 | 2830 | 20 |
102 | Spicy Lady | 3084 | 3040 | 40 |
103 | Laptop Backpack With Trolley | 4015 | 3883 | 40 |
104 | Overnighter Laptop Backpack | 4015 | 3683 | 40 |
105 | Rucksack Steel Reinforce Backpack | 4820 | 4095 | 40 |
106 | International Traveller Laptop Backpack | 4820 | 4099 | 40 |
107 | Duffle with Trolley Economy + Laptop | 4820 | 4100 | 40 |
108 | LAL MIRCH | 103 | 95 | 1 |
109 | DHANIYA POWDER | 135 | 104 | 1 |
110 | JEERA 200 GMS | 180 | 167 | 2 |
111 | KALI MIRCH | 208 | 195 | 1 |
112 | MOTI ELAICHI | 260 | 235 | 2 |
113 | GARAM MASALA | 355 | 340 | 303 |
114 | PREMIUM TEA 1KG | 510 | 500 | 3 |
115 | BASMATI RICE (5 KG) | 995 | 801 | 6 |
116 | MIA KASA COPPER BOTTOM HANDI SET (3+3) | 1990 | 1790 | 20 |
117 | MIA KASA DOUBLE WALL SERVING BOWL | 1990 | 1791 | 20 |
118 | MIA KASA BELITO CASSEROLE DOUBLE WALL | 2100 | 1795 | 20 |
119 | MIA KASA TIFFIN | 2100 | 1798 | 20 |
120 | MIA KASA MOSAIC COOKWARE | 2093 | 1820 | 20 |
121 | MIA KASA SPLASH WATER DISPENSER | 2250 | 1850 | 20 |
122 | COLDERA 1 KADHAI 24CM AND 1 FRY PAN 24CM | 2205 | 1970 | 20 |
123 | LARASOI 10 IN 1 | 2833 | 2515 | 20 |
124 | MIAKASA-HEXA CUT FRYPAN | 7900 | 4700 | 60 |
125 | ROCKLINE | 5878 | 5030 | 40 |
126 | MIAKASA-HEXA CUT KADAI | 8990 | 5220 | 60 |
127 | MIAKASA DINNER SET DOUBLE WALL 40 PCS | 5999 | 5290 | 75 |
128 | HOMEX UV-UF PURIFICATION | 12550 | 8499 | 100 |
129 | MIAKASA DINNER SET | 14000 | 10900 | 150 |
130 | MIAKASA DINNER SET 83 PCS | 1223 | 11745 | 200 |
131 | MIA KASA COOKPOT COMBO | 1590 | 13890 | 200 |
132 | HOMEX CT03 WATER PURIFIER | 18350 | 14600 | 125 |
क्या Safe Shop Products खरीदना सही होगा
अगर हम Safe Shop Products की क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहकों को एक बेहतर पालिटी प्रदान करना . आजकल बहुत सारे एम एल एम कंपनी मार्केट में आई और चली गई इसका मुख्य कारण यह रहा कि वे अपने ग्राहकों को एक सर्वोत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट को नहीं दे पाए लेकिन अगर आप सिर्फ सबकी बात करें जो आप इसके द्वारा एक बेहतरीन क्वालिटी की खरीदारी कर सकते हैं